
| SERVICIOS | REFUGIO | BAR |
BAR Y COMIDAS |
RESTAURANTE | FONDA Y PENSION | HOTEL | TIENDA COMESTIBLES | CORREOS OFICINA | BANCO | CAJA DE AHORROS | CAJERO AUTOMATICO | MEDICO PERMANENTE | FARMACIA | PUESTO CRUZ ROJA | HORARIO MISA | HORARIO MONUMENTO MUSEO | TALLER REPARACION BICIS | POLICIA | TRANSPORTES PUBLICOS |
| OVIEDO | X | X | X |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| S. LAZARO PANICERES | X | X | |||||||||||||||||
| ESCAMPLERO | X | ||||||||||||||||||
| LORIANA | x | x | |||||||||||||||||
| LA VENTA | X | X | X | x | x | ||||||||||||||
| VALSERA | X | x | |||||||||||||||||
| PREMOŅO | X | x | |||||||||||||||||
| PUERMA | |||||||||||||||||||
| PEŅAFLOR | X | x | x | ||||||||||||||||
| GRADO | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| EL FRESNO | x | ||||||||||||||||||
| DORIGA | X | X | x | x | |||||||||||||||
| CORNELLANA | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| LLAMAS | |||||||||||||||||||
| QUINTANA | x | ||||||||||||||||||
| CASA ZORRINA | |||||||||||||||||||
| SALAS | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| PORCILES | |||||||||||||||||||
| BODENAYA | x | ||||||||||||||||||
| LA ESPINA | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | |||||||
| LA PEREDA | X | x | |||||||||||||||||
| EL PEDREGAL | X | X | x | x | |||||||||||||||
| SANTA EULALIA | x | ||||||||||||||||||
| TINEO | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| OBONA | X | X | x | ||||||||||||||||
| BORRES | X | X | x | x | |||||||||||||||
| LA MORTERA | X | X | x | ||||||||||||||||
| ALLANDE | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| HOSPITALES | |||||||||||||||||||
| MONTEFURADO | |||||||||||||||||||
| LAGO | X | X | x | ||||||||||||||||
| BERDUCEDO | x | X | x | X | x | ||||||||||||||
| LA MESA | X | x | x | x | x | ||||||||||||||
| BUSPOL | |||||||||||||||||||
| SALIME | |||||||||||||||||||
| GRANDAS SALIME | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| MALNEIRA | x | ||||||||||||||||||
| PADRAIRA | x | ||||||||||||||||||
| PEŅAFUENTE | |||||||||||||||||||
| ALTO DEL ACEBO | X |
X |